Jonavos r.
| Piliakalnis | Seniūnija |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|
| Batėgala | Kulvos sen. | 1 | 1 | 2 | - | 
| Dubiai | Upninkų sen. | 8 | - | 2 | - | 
| Gudžioniai | Šilų sen. | 10 | 11 | 2 | - | 
| Laukagaliai | Šilų sen. | 8 | - | 2 | - | 
| Lokėnėliai | Šilų sen. | 4 | 3 | 2 | - | 
| Mažieji Žinėnai | Kulvos sen. | 53 | 29 | 2 | - | 
| Normainiai | Žeimių sen. | 5 | - | - | - | 
| Paberžė | Šilų sen. | 12 | - | 2 | - | 
| Padaigai | Upninkų sen. | 6 | - | 2 | - | 
| Padaigų piliakalnis II | Upninkų sen. | 1 | 1 | 1 | - | 
 
                                