Šiaulių r.
| Piliakalnis | Seniūnija |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|
| Bubiai | Bubių sen. | 7 | 53 | 3 | 51 | 
| Jurgaičiai | Meškuičių sen. | 45 | 48 | 3 | 1 | 
| Kurtuvėnai | Bubių sen. | 10 | 1 | 1 | - | 
| Luponiai | Kužių sen. | 17 | 35 | 2 | 1 | 
| Normančiai | Šiaulių sen. | 6 | 40 | 2 | - | 
| Pilkalnis | Kuršėnų sen. | 1 | - | - | - | 
| Rekčiai | Kuršėnų sen. | 10 | 44 | 2 | - | 
| Romučiai | Kuršėnų sen. | 11 | 8 | 2 | - | 
| Sauginiai | Kužių sen. | 10 | 6 | 2 | 1 | 
| Šilėnai | Kuršėnų sen. | 12 | 34 | 2 | - | 
 
                                