Tauragės r.
| Piliakalnis | Seniūnija |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|
| Aukštupiai | Žygaičių sen. | 1 | - | - | - | 
| Batakiai | Batakių sen. | 35 | 40 | 2 | - | 
| Dapkiškiai | Tauragės sen. | 9 | - | 1 | 1 | 
| Gilandžiai | Lauksargių sen. | 3 | - | 1 | - | 
| Greižėnai | Lauksargių sen. | 7 | 5 | 1 | 1 | 
| Ivangėnai I | Skaudvilės sen. | 14 | - | 2 | - | 
| Ivangėnai II | Skaudvilės sen. | 7 | - | 2 | - | 
| Juškaičiai | Skaudvilės sen. | 13 | - | 2 | - | 
| Kiukiškiai | Gaurės sen. | 9 | - | 1 | - | 
| Matiškiai | Pagramančio sen. | 11 | - | 1 | - | 
 
                                