Alytaus r.
| Piliakalnis | Seniūnija |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|
| Papėčiai | Miroslavo sen. | 8 | - | 2 | - | 
| Piliakalnis | Raitininkų sen. | 6 | - | 2 | - | 
| Pivašiūnai | Pivašiūnų sen. | 10 | - | 1 | 1 | 
| Pociūniškės | Daugų sen. | 3 | - | - | - | 
| Poteronys | Alovės sen. | 10 | 16 | 3 | 1 | 
| Punia | Punios sen. | 45 | 114 | 3 | 2 | 
| Radžiūnai III | Alytaus m. | 4 | - | - | - | 
| Rumbonys | Alytaus sen. | 12 | 10 | 3 | 2 | 
| Zaramciškiai | Miroslavo sen. | 10 | - | - | - | 
| Žilvia | Miroslavo sen. | 11 | - | 3 | 1 | 
 
                                